Zapraszamy do zapoznania się z wynikami XX Zawodów Pływackich szkół ponadgimnazjalnych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
XX ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR | ||||||||||
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI | ||||||||||
W DNIU 12.02.2016 | ||||||||||
FINAŁY | ||||||||||
50 m stylem dowolnym dziewcząt : | ||||||||||
1. | HAŁAJ Monika | LO im, KEN | 0,30,09 | |||||||
2. | TYMOFEJEWICZ Natalia | ZSP Nr 2 | 0,30,31 | |||||||
3. | BRAZDEŃ Joanna | LO im, KEN | 0,33,04 | |||||||
4. | SŁOWIK Anna | LO im, KEN | 0,35,05 | |||||||
5. | PARTYKA Natalia | ZSP Nr 2 | 0,53,40 | |||||||
6. | SZAŁAJ Paulina | ZSP Nr 2 | 0,55,81 | |||||||
50 m stylem dowolnym chłopców: | ||||||||||
1. | WAWRO Wojciech | LO im, KEN | 0,27,41 | |||||||
2. | PIOTROWICZ Mateusz | ZSP Nr 1 | 0,28,39 | |||||||
3. | JAROSZ Bartłomiej | ZSP Nr 2 | 0,28,59 | |||||||
4. | BRZÓSKA Krzysztof | LO im, KEN | 0,29,62 | |||||||
5. | PIŁAT Wojciech | LO im, KEN | 0,31,37 | |||||||
6. | KOPTYRA Bartek | LO im, KEN | 0,32,12 | |||||||
50 m stylem klasycznym dziewcząt: | ||||||||||
1. | SŁOWIK Anna | LO im, KEN | 0,50,21 | |||||||
2. | ORDON Agata | ZSP Nr 2 | 0,57,02 | |||||||
3. | DĄBAL Karolina | ZSP Nr 2 | 1,05,02 | |||||||
4. | SZAŁAJ PAULINA | ZSP Nr 2 | 1,18,41 | |||||||
50 m stylem klasycznym chłopców : | ||||||||||
1. | WAWRO Wojciech | LO im KEN | 0,36,16 | |||||||
2. | KONIARZ Jakub | ZSP Nr 3 | 0,37,45 | |||||||
3. | GOŁABEK Szymon | ZSP Nr 2 | 0,37,75 | |||||||
4. | DELEKTA Piotr | ZSP Nr 2 | 0,42,54 | |||||||
5. | FURMAN Grzegorz | LO im KEN | 0,43,45 | |||||||
50 m stylem grzbietowym dziewcząt: | ||||||||||
1. | RYBAK Aleksandra | LO im. KEN | 0,33,34 | |||||||
2. | BREZDEŃ Joanna | LO im. KEN | 0,33,85 | |||||||
3. | HAŁAJ Monika | LO im. KEN | 0,36,96 | |||||||
50 m stylem grzbietowym chłopców : | ||||||||||
1. | PŁOSKOŃ Rafał | ZSP Nr 2 | 0,30,26 | |||||||
2. | BŁĄDEK Arkadiusz | LO im. KEN | 0,33,88 | |||||||
3. | STAŃCZYK Kamil | LO im. KEN | 0,36,51 | |||||||
4. | MUTER Maciej | LO im. KEN | 0,39,57 | |||||||
5. | BAMBUCH Michał | LO im. KEN | 0,40,10 | |||||||
6. | FURMAN Grzegorz | LO im. KEN | 0,40,29 | |||||||
50 m stylem motylkowym dziewcząt : | ||||||||||
1. | RYBAK Aleksandra | LO im. KEN | 0,32,80 | |||||||
2. | TYMOFEJEWICZ Natalia | ZSP Nr 2 | 0,33,79 | |||||||
3. | GEMZIK Kamila | ZSP Nr 2 | 1,07,11 | |||||||
50 m stylem motylkowym dchłopców: | ||||||||||
1. | SOŁTYS Jakub | ZSP Nr 1 | 0,31,87 | |||||||
2. | JAROSZ Bartłomiej | ZSP Nr 2 | 0,32,31 | |||||||
3. | BRZÓSKA Marcin | LO im. KEN | 0,32,40 | |||||||
4. | BANDYGA Marcin | ZSP Nr 1 | 0,34,61 | |||||||
5. | BŁĄDEK Arkadiusz | LO im. KEN | 0,36,20 | |||||||
6. | OLSZÓWKA Dawid | ZSP Nr 2 | 0,42,20 | |||||||
50 m stylem dowolnym nauczycieli i nauczycielek : | ||||||||||
1. | PRZYBYLSKI Adam | LO im. KEN | 0,29,12 | |||||||
2. | BAŃKA Dariusz | ZSP Nr 2 | 0,31,66 | |||||||
3. | KOLUCH Andrzej | ZSP Nr1 | 0,33,96 | |||||||
4. | ZIARA Waldemar | ZSP Nr 1 | 0,36,11 | |||||||
5. | WIEPRZĘĆ Witold | ZSP Nr 1 | 0,37,20 | |||||||
1. | PIĘCIŃSKA Ilona | ZSP NR 1 | ||||||||
sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym | ||||||||||
1. | LO im. KEN | 1,59,22 | ||||||||
2. | ZSP Nr 2 | 2,01,50 | ||||||||
3. | ZSP Nr 1 | 2,02,84 | ||||||||
4. | ZSP Nr 3 | 2,29,92 | ||||||||
Klasyfikacja Ogólna | Zdobyte punkty | |||||||||
1. | LO im KEN | 208 pkt | ||||||||
2. | ZSP Nr 2 | 137 pkt | ||||||||
3. | ZSP Nr 1 | 68 pkt | ||||||||
4. | ZSP Nr 3 | 21 pkt |
Ostatnio dodane