Przedstawiamy Państwu wyniki ze stalowowolskich lig amatorskich:
W dniu 5.11.2016 rozegrano mecze Amatorskiej Ligi Koszykówki SWBA.
WYNIKI:
AUTOCENTRUM – MET – BUD 54 : 70
FIRST FLOOR – HSW KUŹNIA 46 : 69
STELLA – pauzuje
TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Wygrane mecze |
Przegrane mecz |
Rzucone kosze | Stracone kosze |
Różnica punktów |
1. | MET – BUD | 3 | 6 | 3 | 0 | 248 | 167 | 81 |
2. | HSW KUŹNIA | 4 | 6 | 2 | 2 | 248 | 257 | -9 |
3. | FIRST FLOOR | 3 | 5 | 2 | 1 | 146 | 153 | -7 |
4. | STELLA | 3 | 4 | 1 | 2 | 116 | 146 | -30 |
5. | AUTOCENTRUM | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 189 | -35 |
Następne mecze zostaną rozegrane w dniu 19.11.2016
16.15 – FRIST FLOOR – MET – BUD
17.30 – AUTOCENTRUM – STELLA
HSW KUŹNIA – pauzuje
W dniu 05.11.2016 zostały rozegrane mecze Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA.
WYNIKI:
STELLA – SAMAX – MARATON STRAŻ POŻARNA (25: 9, 25: 23, 25:19) 3:0
KONZBUD – VAMOS (25: 16, 26:24, 25 : 22) 3:0
WP- TRANSFER – LEŚNIK ALS Rudnik (25: 17, 25: 16, 25:17) 3:0
FACHOWIEC – ORKAN Nisko (25: 17, 23: 25, 25:13, 25 : 16) 3:1
KONZBUD – WP- TRANSFER (25 : 16, 25 : 23, 25 : 16) 3:0
TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | KONZBUD | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 |
2. | STELLA – SAMAX | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3. | FACHCHOWIEC | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 |
4. | WP-TRANSFER | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
5. | MARATON Straż Pożarna | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 |
6. | ORKAN Nisko | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 |
7. | VAMOS | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
8. | LEŚNIK ALS Rudnik | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Następne mecze rozegrane zostaną 19.11.2016
09.00 – MARATON Straż Pożarna – ORKAN Nisko
10.30 – VAMOS – WP -TRANSFER
12.00 – LEŚNIK ALS Rudnik – STELLA – SAMAX
13.30 – FACHOWIEC – KONZBUD