Przedstawiamy Państwu wyniki ze stalowowolskich lig amatorskich:
W dniu 04.03.2017 zostały rozegrane mecze kolejki play off Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA.
WYNIKI:
STELLA – SAMAX – MARATON (25: 13, 26 : 28, 25 : 20, 25:16) 3: 1
KONZBUD – LEŚNIK ALS Rudnik (25: 18, 25: 9, 22 : 25, 25:23) 3: 1
WP- TRANSFER – ORKAN (25: 20, 25:17, 25 : 21) 3 : 0
VAMOS – FACHOWIEC (21:25, 26 : 24, 25:23, 23:25, 15 : 7) 3 : 2
TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | KONZBUD | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2. | STELLA – SAMAX | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3. | WP -TRANSFER | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4. | VAMOS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5. | FACHCHOWIEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | ORKAN Nisko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. | MARATON Straż Pożarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8. | LEŚNIK ALS Rudnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Następne mecze play off rozegrane zostaną 11.03.2017
09.00 – STELLA – SAMAX – MARATON Straż Pożarna
10.30 – KONZBUD – LEŚNIK ALS Rudnik
12.00 – ORKAN Nisko – WP – TRANSFER
13.30 – FACHOWIEC – VAMOS
W dniu 04.03.2017 rozegrano mecze kolejki rewanżowej Amatorskiej Ligi Koszykówki SWBA .
WYNIKI:
MET – BUD – AUTOCENTRUM 92 : 57
HSW KUŹNIA – FIRST FLOOR 54 : 54 po dogrywce 64 : 59
STELLA – pauzuje
TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Wygrane mecze |
Przegrane mecz |
Rzucone kosze | Stracone kosze |
Różnica punktów |
1. | MET – BUD | 12 | 24 | 12 | 0 | 1171 | 729 | 442 |
2. | AUTOCENTRUM | 12 | 18 | 6 | 6 | 708 | 732 | -24 |
3. | FIRST FLOOR | 12 | 17 | 5 | 7 | 661 | 824 | -163 |
4. | HSW KUŹNIA | 12 | 16 | 4 | 8 | 718 | 842 | -124 |
5. | STELLA | 12 | 15 | 3 | 9 | 551 | 682 | -131 |
Mecze rundy rewanżowej rozegrane zostaną w dniu 11.03.2017
16.15 – AUTOCENTRUM – HSW KUŹNIA
17.30 – MET– BUD – STELLA
FIRST FLOOR – pauzuje