W dniu 19.12.2015 zostały rozegrane mecze 9 kolejki Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA.
WYNIKI:
MARATON STRAŻ POŻARNA – LEŚNIK ALS Rudnik (25: 18, 25: 13, 25: 21) 3:0
STELLA – VAMOS (25: 23, 25: 18, 25: 17) 3:0
SAMAX – KONZBUD (25: 17, 25:19, 30: 28) 3 : 0
WP- TRANSFER – FACHOWIEC (18 : 25, 25: 17, 25: 22, 25: 16) 3:1
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | WP -TRANSFER | 9 | 22 | 7 | 2 | 24 | 9 |
2. | KONZBUD | 9 | 16 | 5 | 4 | 20 | 12 |
3. | VAMOS | 9 | 16 | 5 | 4 | 18 | 14 |
4. | MARATON Straż Pożarna | 9 | 16 | 6 | 3 | 18 | 16 |
5. | SAMAX | 9 | 14 | 5 | 4 | 16 | 18 |
6. | FACHOWIEC | 9 | 12 | 4 | 5 | 15 | 17 |
7. | STELLA | 9 | 12 | 4 | 5 | 15 | 17 |
8. | LEŚNIK ALS Rudnik | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 |
Następne mecze rozegrane zostaną 16.01.2016
09.00 – WP – TRANSFER – MARATON Straż Pożarna
10.30 – KONZBUD – LEŚNIK ALS Rudnik
12.00 – STELLA – SAMAX
13.30 – FACHOWIEC – VAMOS
Ostatnio dodane