W sobotę tj. 05.01.2019r. zostały rozegrane mecze Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA oraz Amatorskiej Ligi Koszykówki SWBA. Poniżej prezentujemy wyniki oraz tabele.
SWVA WYNIKI:
KONZBUD – LEŚNIK ALS Rudnik (25:13, 25 : 18, 25 : 21) 3: 0
WP- TRANSFER – BHP – STELLA (21 :25, 25 : 20, 20: 25, 25:13, 15 : 9) 3 : 2
FACHOWIEC – SAMAX (25 : 14, 20 : 25, 25 : 23, 11 : 25, 15 : 12) 3 : 2
SWVA TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | KONZBUD | 9 | 19 | 7 | 2 | 21 | 10 |
2. | WP -TRANSFER | 9 | 18 | 6 | 3 | 23 | 15 |
3. | FACHOWIEC | 9 | 17 | 7 | 2 | 23 | 17 |
4. | SAMAX | 9 | 16 | 4 | 5 | 22 | 18 |
5. | LEŚNIK ALS Rudnik | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 24 |
6. | Szkolenia BHP Tomasz Mazur -STELLA | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 25 |
SWBA WYNIKI:
HSW NARZĘDZIOWNIA – MARTWE PIKSELE mecz przełożony na 15.01.2019
MET – BUD – STELLA 71 : 43
SWBA TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Wygrane mecze |
Przegrane mecz |
Rzucone kosze | Stracone kosze |
1. | MET – BUD | 7 | 14 | 7 | 0 | 451 | 330 |
2. | STELLA | 6 | 9 | 3 | 3 | 319 | 323 |
3. | MARTWE PIKSELE | 7 | 9 | 2 | 5 | 387 | 448 |
4. | HSW NARZĘDZIOWNIA | 6 | 8 | 2 | 4 | 378 | 406 |
Ostatnio dodane