W sobotę 10.032018 zostały rozegrane mecze kolejki rewanżowej Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA.
WYNIKI:
VAMOS – PHU Nowa Sarzyna 3 : 1 (25 : 17, 25 :18, 19: 25, 25 : 23)
SAMAX –LEŚNIK ALS Rudnik 3 : 0 (25: 20, 25: 21, 25 : 17)
FACHOWIEC – BHP – STELLA 3 : 0 (25: 17, 25: 21, 25 : 15)
WP- TRANSFER – KONZBUD 3 : 0 (26 : 24, 25 :14, 25 : 14)
TABELA:
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | WP-TRANSFER | 11 | 32 | 11 | 0 | 33 | 3 |
2. | SAMAX | 10 | 24 | 9 | 1 | 27 | 12 |
3. | KONZBUD | 10 | 22 | 7 | 3 | 23 | 11 |
4. | FACHCHOWIEC | 10 | 22 | 7 | 3 | 24 | 10 |
5. | LEŚNIK ALS Rudnik | 11 | 10 | 3 | 8 | 13 | 28 |
6. | Szkolenia BHP Tomasz Mazur -STELLA | 11 | 8 | 3 | 8 | 13 | 27 |
7. | VAMOS | 10 | 8 | 2 | 8 | 11 | 25 |
8. | PHU Nowa Sarzyna | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Następna kolejka rozegrana zostanie w dniu 17.03.2018 a zagrają ze sobą:
09.00 – WP – TRANSFER – VAMOS
10.30 – SAMAX – PHU Nowa Sarzyna
12.00 – BHP – STELLA – LEŚNIK ALS Rudnik
13.30 – KONZBUD – FACHOWIEC
Ostatnio dodane