W czwartek w Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży w szachach. W tym roku frekwencja była bardzo dobra. Przy szachownicach zasiadło ponad 40 uczniów stalowowolskich szkół podstawowych i gimnazjów. Do rywalizacji dzieci przystąpiło siedem szkól podstawowych. Rozegrano siedem rund.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. | Duże punkty | |
1 | 1 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1250 | 24.5 | 13.0 | |
2 | 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1075 | 22.0 | 11.0 | |
3 | 2 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 1150 | 16.0 | 7.0 | |
4 | 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1100 | 15.0 | 7.0 | |
5 | 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 1000 | 10.5 | 6.0 | |
6 | 7 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1000 | 9.0 | 3.0 | |
7 | 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1000 | 7.0 | 2.0 |
W rywalizacji uczniów szkół gimnazjalnych zgłosiły się cztery gimnazja. Rozegrano trzy rundy. Kolejność miejsc była następująca:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. | Duże punkty |
1 | 4 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 1000 | 10.0 | 6.0 |
2 | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1000 | 7.0 | 3.0 |
2 | 3 | Szkoła Podstawowa 12 Gimnazjum 5 | 1000 | 7.0 | 3.0 |
4 | 1 | Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli | 1050 | 0.0 | 0.0 |
Pierwsze trzy drużyny otrzymały statuetki oraz złote, srebrne i brązowe medale, natomiast pozostali zawodnicy medale pamiątkowe za uczestnictwo. Sędzią głównym zawodów był Dominik Sondej a organizatorem igrzysk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.