W czwartek 29 września na obiekcie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbyła się pierwsza runda Małej Ligi o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. W tym roku do udziału zgłosiło się siedem stalowowolskich szkół podstawowych (1,2,4,5,7,11 i 12). Każda drużyna grała z każdą. Mecze były bardzo zacięte i rozgrywane w duchu fair play. Wiosną 2023 rozegrana zostanie runda rewanżowa i wyłoniony zostanie zwycięzca , Małej Ligi. Poniżej wyniki i tabela po pierwszej rundzie.
MAŁA LIGA PN O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ STALOWEJ WOLI
TERMINARZ MECZÓW 29. 09. 2022 r.
BOISKO | GODZINA | Nr
meczu |
NAZWA DRUŻYNY | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK |
Nr 1 | 9 : 30 | 1 | PSP 1 | PSP 2 | 0 : 2 |
Nr 2 | 9 : 30 | 2 | PSP 4 | PSP 5 | 2 : 0 |
Nr 1 | 9 : 55 | 3 | PSP 7 | PSP 11 | 2 : 2 |
Nr 2 | 9 : 55 | 4 | PSP 12 | PSP 1 | 3 : 2 |
Nr 1 | 10 : 20 | 5 | PSP 2 | PSP 4 | 3 : 0 |
Nr 2 | 10 : 20 | 6 | PSP 5 | PSP 11 | 1 : 5 |
Nr 1 | 10 : 45 | 7 | PSP 12 | PSP 2 | 3 : 0 |
Nr 2 | 10 : 45 | 8 | PSP 1 | PSP 4 | 2 : 3 |
Nr 1 | 11 : 10 | 9 | PSP 5 | PSP 7 | 0 : 4 |
Nr 2 | 11 : 10 | 10 | PSP 11 | PSP 12 | 0 : 2 |
Nr 1 | 11 : 35 | 11 | PSP 1 | PSP 7 | 1 : 5 |
Nr 2 | 11 : 35 | 12 | PSP 4 | PSP 11 | 1 : 0 |
Nr 1 | 12 : 00 | 13 | PSP 5 | PSP 12 | 0 : 5 |
Nr 2 | 12 : 00 | 14 | PSP 2 | PSP 7 | 1 : 4 |
BOISKO | GODZINA | Nr
meczu |
NAZWA DRUŻYNY | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK |
Nr 1 | 12 : 25 | 15 | PSP 11 | PSP 1 | 2 : 2 |
Nr 2 | 12 : 25 | 16 | PSP 5 | PSP 2 | 0 : 5 |
Nr 1 | 12 : 50 | 17 | PSP 11 | PSP 2 | 1 : 0 |
Nr 2 | 12 : 50 | 18 | PSP 4 | PSP 7 | 1 : 3 |
Nr 1 | 13 : 15 | 19 | PSP 12 | PSP 4 | 3 : 1 |
Nr 2 | 13 : 15 | 20 | PSP 5 | PSP 1 | 0 : 2 |
Nr 1 | 13 : 40 | 21 | PSP 12 | PSP 7 | 1 : 1 |
Tabela
Lp. | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1. | PSP 12 | 6 | 16 | 17:4 | 5 | 1 | 0 |
2. | PSP 7 | 6 | 14 | 19:6 | 4 | 2 | 0 |
3. | PSP 2 | 6 | 9 | 11:8 | 3 | 0 | 3 |
4. | PSP 4 | 6 | 9 | 8:11 | 3 | 0 | 3 |
5. | PSP 11 | 6 | 8 | 10:8 | 2 | 2 | 2 |
6. | PSP 1 | 6 | 4 | 9:15 | 1 | 3 | 3 |
7. | PSP 5 | 6 | 0 | 1:23 | 0 | 0 | 6 |
Ostatnio dodane